1-4MM Thickness 100X250MM 100% Carbon Fiber Sheet Satin Finish Plate Panel 3K
ชื่อผู้ติดต่อ : Terry.Chang, Grace Gu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13681832139
WhatsApp : +8619537611058
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | การบรรจุกล่องกระดาษลูกฟูกแบบปกติสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ | เวลาการส่งมอบ : | 7 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Paypal, Western Union, L / C | สามารถในการผลิต : | 1500 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Tanku |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | SGS, ROHS | หมายเลขรุ่น: | TM_340mm_410mm_2.5mm |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สินค้า: | แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ทอลายทแยง | ความหนา: | 0.5mm-4mm |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | พื้นที่: | มันวาว/ด้าน |
| สาน: | สิ่งทอลายทแยง/ธรรมดา | ความแข็งแรงในการดึง: | 3200Mpa |
| ประเภทสินค้า: | กระดาน/แผงคาร์บอนไฟเบอร์ | ลักษณะ: | ความแข็งแรงและน้ำหนักเบา |
| เน้น: | แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ทอลายทแยง,หนังใยคาร์บอนความแข็งแรงสูง,แผ่นใยคาร์บอนสีดํา 0.5mm-4mm |
||
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ | แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ลายทแยงมุม |
| ความหนา | 0.5 มม.-4 มม. |
| สี | สีดำ |
| พื้นผิว | เงา/ด้าน |
| ลาย | ลายทแยงมุม/ลายเรียบ |
| ความต้านทานแรงดึง | 3200Mpa |
| ประเภทสินค้า | แผ่น/แผงคาร์บอนไฟเบอร์ |
| คุณสมบัติ | แข็งแรงและน้ำหนักเบา |
แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ลายทแยงมุมของเรามีลวดลายเฉียงที่โดดเด่น ซึ่งผสมผสานความแข็งแรงประสิทธิภาพสูงเข้ากับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยระดับพรีเมียม สร้างจากผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ 100% และเรซินอีพ็อกซี แผ่นนี้ให้ความแข็งแกร่ง ทนต่อแรงกระแทก และความทนทานได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบใช้งานได้จริงและสวยงาม
โครงสร้างลายทแยงมุมให้ความยืดหยุ่นมากกว่าลายเรียบเล็กน้อย ในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม ด้วยพื้นผิวที่เรียบ เงา หรือด้าน แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นี้มักใช้ในโดรน, การตกแต่งรถยนต์, อุปกรณ์กีฬา และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคระดับไฮเอนด์
สำหรับการใช้งานที่ต้องการวัสดุที่แข็งแกร่งและทนทาน แต่มีน้ำหนักเบามาก แผ่น Hornet ที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอุตสาหกรรมเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ ที่แข็งแกร่งที่สุด คาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงกว่าเหล็กถึง 10 เท่า แต่เบากว่า 5 เท่า คาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแรงที่สุดยังแข็งแรงกว่าอะลูมิเนียมถึง 8 เท่า แต่เบากว่า 1.5 เท่า คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้ทำให้คาร์บอนไฟเบอร์เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย
นอกเหนือจากอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่ดีเยี่ยมแล้ว คาร์บอนไฟเบอร์ยังทนทานต่อการกัดกร่อนและมีค่า CTE (สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน) ต่ำ นอกจากนี้ยังทนต่อความร้อนสูงและทนทาน มีคุณสมบัติทางความร้อนและไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น และทำงานได้ดีกับวัสดุอื่นๆ ที่หลากหลาย
| ชื่อสินค้า | ความหนา | ความยาวและความกว้าง | ลาย | พื้นผิว | รหัส SKU | N.W. | ขั้นต่ำปกติ | ขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก | จัดส่งจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05005060, แผ่น CF เต็มแผ่น, ลายเรียบ, 6K, ด้าน, TT | 5 | 500mm*600mm | ลายทแยงมุม | เงา | TG05005060PLTFCF3KTT | 2.48 | 5 | 1 | โรงงานในจีน |
| 04005060, แผ่น CF เต็มแผ่น, ลายเรียบ, 5K, ด้าน, TT | 4 | 500mm*600mm | ลายทแยงมุม | เงา | TG04005060PLTFCF3KTT | 1.94 | 5 | 1 | โรงงานในจีน |
| 03005060, แผ่น CF เต็มแผ่น, ลายเรียบ, 4K, ด้าน, TT | 3 | 500mm*600mm | ลายทแยงมุม | เงา | TG03005060PLTFCF3KTT | 1.46 | 5 | 1 | โรงงานในจีน |
| 02505060, แผ่น CF เต็มแผ่น, ลายเรียบ, 3K, ด้าน, TT | 2.5 | 500mm*600mm | ลายทแยงมุม | เงา | TG02505060PLTFCF3KTT | 0 | 5 | 1 | โรงงานในจีน |
| 02005060, แผ่น CF เต็มแผ่น, ลายเรียบ, 3K, ด้าน, TT | 2 | 500mm*600mm | ลายทแยงมุม | เงา | TG02005060PLTFCF3KTT | 0.96 | 5 | 1 | โรงงานในจีน |
| 01505060, แผ่น CF เต็มแผ่น, ลายเรียบ, 3K, ด้าน, TT | 1.5 | 500mm*600mm | ลายทแยงมุม | เงา | TG01505060PLTFCF3KTT | 0.73 | 5 | 1 | โรงงานในจีน |
| 01005060, แผ่น CF เต็มแผ่น, ลายเรียบ, 3K, ด้าน, TT | 1 | 500mm*600mm | ลายทแยงมุม | เงา | TG01005060PLTFCF3KTT | 0.53 | 5 | 1 | โรงงานในจีน |
ป้อนข้อความของคุณ